Dzień I – 23.10.2023 | |
Część I: | Interpretacja i wyjaśnialność uczenia maszynowego |
od 10:00 | Rejestracja |
11:00 – 11:30 | Otwarcie spotkania |
11:30 – 12:30 | Przemysław Biecek (Politechnika Warszawska) Subiektywnie o wyjaśnieniach. Kiedy, komu, po co i jak? |
12:30 – 13:00 | Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska) Wyjaśnienia predykcji sieci neuronowych dla klasyfikacji lub rekomendacji danych tekstowych |
13:00 – 13:30 | Jacek Tabor (Uniwersytet Jagielloński) Interpretowalne modele prototypowe w klasyfikacji obrazów |
13:30 – 14:30 | Lunch |
14:30 – 15:15 | Marcin Grzegorzek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, University of Lübeck) Profiling Humans Using Pattern Recognition Algorithms for Personalised Healthcare |
15:15 – 15:40 | Piotr Skrzypczyński (Politechnika Poznańska) Dlaczego autonomiczne pojazdy potrzebują Interpretowalnego i wyjaśnialnego uczenia maszynowego? |
15:40 – 16:05 | Bartosz Zieliński (Uniwersytet Jagielloński) Interpretowalne metody zrównoważonej sztucznej inteligencji |
16:05 – 16:30 | Arkadiusz Tomczyk (Politechnika Łódzka) Interpretable components and graph neural networks |
16:30 – 17:00 | Przerwa kawowa |
Część II: | Prace badawcze i rozwojowe polskich naukowców |
17:00 – 17:25 | Grzegorz Dudek (Politechnika Częstochowska) Hybrydowe modele prognostyczne ze ścieżką kontekstową |
17:25 – 17:50 | Olgierd Unold (Politechnika Wrocławska) Uczące się systemy klasyfikujące |
17:50 – 18:15 | Przemysław Juszczuk, Jan Kozak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Schematy głosowania w zespołach klasyfikatorów oparte na teorii gier |
18:15 – 18:30 | Informacja na temat prac Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
18:30 | Podsumowanie dnia w ciepłej atmosferze |
Dzień II – 24.10.2023 | |
9:00 – 9:30 | Michał Woźniak (Politechnika Wrocławska) Marsz ku klęsce, czyli poradnik dla projektanta systemów klasyfikujących |
9:30 – 9:55 | Szymon Bobek (Uniwersytet Jagielloński) Recent trends in eXplainable Artificial Intelligence in Industry 4.0 |
9:55 – 10:10 | Robert Burduk (Politechnika Wrocławska) Właściwości nowej metryki oceny jakości klasyfikacji wykorzystującej czułość i specyficzność |
10:10 – 10:35 | Piotr Gawron (AstroCeNT PAN) Poszukiwanie przewagi kwantowej dla problemu przetwarzania informacji teledetekcyjnej |
10:35 – 11:00 | Szymon Głowania (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Dynamiczne zespoły klasyfikatorów – na przykładzie przewidywania wyników meczy piłkarskich |
11:00 – 11:30 | Przerwa kawowa |
11:30 – 11:55 | Tomasz Wesołowski (Uniwersytet Śląski) Weryfikacja użytkowników systemu komputerowego na podstawie biometrycznego profilu ich aktywności |
11:55 – 12:20 | Piotr Stefański (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Rozumienie oraz klasyfikacja rejestrowanej sceny w boksie olimpijskim z zastosowaniem technologii wizyjnych |
12:20 – 12:45 | Weronika Łazarz (Uniwersytet Śląski) Eksploracja algorytmów klasteryzacji w kontekście danych jakościowych |
12:45 – 13:30 | Zakończenie spotkania oraz dyskusja na temat Polish-SIGML |
13:30 | Lunch |