Dzień I – 20 listopada 2024
Część I: Wyzwania i możliwości w rozwoju i wdrażaniu systemów AI
od 10:00 | Rejestracja |
11:00 – 11:30 | Otwarcie spotkania |
11:30 – 12:15 | Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska) — Zdalna diagnostyka medyczna z wykorzystaniem metod AI |
12:15 – 12:45 | Zbisław Tabor (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — Benchmark metod oceny niepewności segmentacji obrazów medycznych |
12:45 – 13:15 | Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — Powstanie i rozwój metod sieci neuronowych wpłynęły zasadniczo na rozwój sztucznej inteligencji. Cztery Nagrody Nobla 2024! |
13:15 – 14:30 | Lunch |
Część II: Zastosowanie medyczne systemów uczących się
14:30 – 15:15 | Maciej Szymkowski (Politechnika Białostocka) — Zastosowanie metod eXplainable AI (XAI) w procesie diagnostyki zmian patologicznych w obszarze siatkówki oka |
15:15 – 15:40 | Tomasz Piotrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) — Punkty stałe nieujemnych sieci neuronowych |
15:40 – 16:05 | Andrzej Brodzicki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — Rozpoznawanie wzorców nowotworów skóry na obrazach dermoskopowych |
16:05 – 16:30 | Agata Wijata (Politechnika Śląska) — Igła w (medycznym) stogu siana: Wykrywanie igły biopsyjnej na obrazach ultrasonograficznych |
16:30 – 17:00 | Przerwa kawowa |
Część III: Prace badawcze i rozwojowe polskich naukowców
17:00 – 17:25 | Paweł Skruch (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — AI4PL DMS – Zwiększenie skuteczności systemów monitorowania jazdy poprzez wykorzystanie danych z kamer neuromorficznych i poprawę reprezentatywności zbiorów danych |
17:25 – 17:50 | Michal Pluháček (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — Designing metaheuristics by Large Language Models |
17:50 – 18:15 | Mateusz Wojtulewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — Przyspieszanie treningu głębokich sieci neuronowych przy użyciu podejścia strumieniowego z mechanizmem wartości bazowych |
18:15 – 18:40 | Jacek Mańdziuk (Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza) — Ograniczenia w rozumowaniu wielkich modeli językowych na przykładzie Problemów Bongarda |
18:40 | Podsumowanie dnia przy kolacji |
20:30 | Wieczór integracyjny w Klubie Zaścianek |
Dzień II – 21 listopada 2024
Część IV: Zaawansowane zastosowanie metod głębokiego uczenia
9:00 – 9:30 | Bogdan Matuszewski (University of Central Lancashire, UK) — Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu schorzeń przy użyciu sztucznej inteligencji |
9:30 – 9:45 | Paweł Skruch, Przemysław Witaszczyk, Jacek Cyranka, Natalia Maślany (APTIV) — Praktyczne zastosowanie optymalizacji promptów w rozwoju aplikacji RAG |
9:45 – 10:00 | Paweł Kasprowski (Politechnika Śląska) — „Zastosowania analizy ruchu oka w medycynie” |
10:00 – 10:15 | Dawid Rymarczyk (Uniwersytet Jagielloński) — LucidPPN: Głębokie sieci neuronowe oparte o części prototypowe o zwiększonej zrozumiałości w użytkowniko-centrycznej interpretowalnej wizji komputerowej |
10:15 – 10:30 | Adam Pardyl (Uniwersytet Jagielloński) — AdaGlimpse: Aktywna eksploracja wizyjna z adaptacyjną pozycją i skalą obserwacji |
10:30 – 10:45 | Krzysztof Kotowski, Bogdan Ruszczak (KP Labs, Politechnika Opolska)- Wyzwania detekcji anomalii w szeregach czasowych na przykładzie misji satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej |
10:45 – 11:00 | Arkadiusz Tomczyk, Bartłomiej Wójcik (Politechnika Łódzka)- Identyfikacja istotności komponentów interpretowalnych |
11:00 – 11:30 | Przerwa kawowa |
Część V: Metody sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji
11:30 – 11:55 | Krzysztof Krawiec (Politechnika Poznańska) — Nienadzorowane architektury neuronowe i neurosymboliczne dla analizy obrazowania medycznego |
11:55 – 12:20 | Paweł Jemioło (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) — Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie opracowania syntez danych naukowych (w szczególności medycznych) |
12:20 – 12:45 | Robert Nowicki, Leszek Rutkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Częstochowska) – Zwiększanie wyjaśnialności systemów decyzyjnych: nowe rozszerzenie teorii zbiorów przybliżonych Pawlaka do oceny ważności cech. |
12:45 – 13:30 | Zakończenie spotkania oraz dyskusja na temat Polish-SIGML |
13:30 | Lunch |